La pandemia obligó al expresidente de Estados Unidos Donald Trump a imprimir dólares poniendo en duda la confianza del mercado. Sin embargo, muchos fueron los que aplaudieron este gesto.
Antilavadodedinero / CeoWorl
La pandemia obligó al expresidente de Estados Unidos Donald Trump a imprimir dólares poniendo en duda la confianza del mercado. Sin embargo, muchos fueron los que aplaudieron este gesto.
Las elecciones a la presidencia en Estados Unidos y el debate entre Trump y el actual presidente de Estados Unidos solo han llegado a sumar tensión en el período estresante. Al mismo tiempo, los bancos intentan encontrar un equilibrio sobre el terreno y encontrar su camino en esta era desafiante.
Es interesante que alrededor del 5% de los bancos estadounidenses no son rentables después de que Covid-19 apareció en el panorama, mientras que más del 50% vio aumentar sus ganancias durante 2020. Consulte los 100 principales bancos estadounidenses en términos de crecimiento, calidad crediticia, y rentabilidad.
Estos son los 100 principales bancos de Estados Unidos para 2021.
| Rango | Banco | Los activos totales | Rentabilidad del capital ordinario tangible | Activos improductivos / Activos totales | Ratio de capital ordinario de nivel 1 | Ratio de eficiencia | Crecimiento de los ingresos operativos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CVB Financial | $ 14 mil millones | 0,15 | 0,0013 | 0,15 | 0,39 | -0,07 |
| 2 | Prosperity Bancshares | $ 33 mil millones | 0,19 | 0,0021 | 0,13 | 0,46 | 0,54 |
| 3 | Glacier Bank | $ 18 mil millones | 0,16 | 0,0033 | 0,12 | 0,51 | 0,21 |
| 4 | Bancompany Central | $ 17 mil millones | 0,13 | 0,0031 | 0,18 | 0,55 | 0,17 |
| 5 | Inicio BancShares | $ 17 mil millones | 0,14 | 0,0047 | 0,13 | 0,43 | 0,04 |
| 6 | Grupo Bancario Independiente | $ 17 mil millones | 0,16 | 0,0017 | 0,1 | 0,5 | 0,11 |
| 7 | Sistema de banca comunitaria | $ 14 mil millones | 0,15 | 0,0024 | 0,18 | 0,6 | 0,03 |
| 8 | Bank of New York Mellon | $ 428 mil millones | 0,23 | 0,0003 | 0,13 | 0,66 | 0,07 |
| 9 | Grupo Financiero SVB | $ 97 mil millones | 0,17 | 0,0012 | 0,12 | 0,52 | 0,11 |
| 10 | Banco WSFS | $ 14 mil millones | 0,09 | 0,0032 | 0,13 | 0,56 | 0,19 |
| 11 | Banco OZK | $ 27 mil millones | 0,08 | 0,0027 | 0,13 | 0,42 | -0,03 |
| 12 | WesBanco | $ 17 mil millones | 0,08 | 0,0024 | 0,13 | 0,58 | 0,17 |
| 13 | Primer banco interestatal | $ 17 mil millones | 0,14 | 0,0031 | 0,12 | 0,57 | 0,05 |
| 14 | Western Alliance Bancorp. | $ 33 mil millones | 0,16 | 0,0054 | 0,1 | 0.4 | 0,12 |
| 15 | Primeros comerciantes | $ 14 mil millones | 0,13 | 0,0047 | 0,12 | 0,51 | 0,12 |
| dieciséis | TowneBank | $ 15 mil millones | 0,12 | 0,0029 | 0,12 | 0,66 | 0,14 |
| 17 | Hilltop Holdings | $ 17 mil millones | 0,21 | 0,0063 | 0,2 | 0,7 | 0,24 |
| 18 | Acciones bancarias de Atlantic Union | $ 26 mil millones | 0,13 | 0,0064 | 0,13 | 0,54 | 0,28 |
| 19 | Cathay General Bancorp | $ 19 mil millones | 0,12 | 0,0058 | 0,13 | 0,47 | -0,03 |
| 20 | Banco de Columbia | $ 16 mil millones | 0,11 | 0,0032 | 0,13 | 0,56 | -0,01 |
| 21 | Bancos Comunitarios Unidos | $ 17 mil millones | 0,12 | 0,0049 | 0,12 | 0,55 | 0,09 |
| 22 | Primer banco financiero | $ 16 mil millones | 0,14 | 0,0052 | 0,12 | 0,57 | 0,01 |
| 23 | Banner Bank (incluido AltaPacific Bank) | $ 15 mil millones | 0,1 | 0,0025 | 0,11 | 0,62 | 0,04 |
| 24 | Confianza del norte | $ 152 mil millones | 0,14 | 0,0009 | 0,13 | 0,69 | 0,02 |
| 25 | Calle del estado | $ 272 mil millones | 0,2 | 0,12 | 0,73 | 0,01 | |
| 26 | Washington Federal | $ 19 mil millones | 0,1 | 0,0037 | 0,13 | 0,58 | 0,02 |
| 27 | Axos Financial | $ 13 mil millones | 0,19 | 0.0133 | 0,11 | 0,45 | 0,2 |
| 28 | Ameris Bancorp | $ 20 mil millones | 0,17 | 0.0119 | 0,1 | 0,55 | 0,65 |
| 29 | Simmons Bank | $ 21 mil millones | 0,16 | 0,0084 | 0,13 | 0,58 | 0,19 |
| 30 | Bancshares internacionales | $ 14 mil millones | 0,09 | 0,0059 | 0,19 | 0,55 | -0,07 |
| 31 | BancorpSouth | $ 24 mil millones | 0,14 | 0,0053 | 0,11 | 0,63 | 0,13 |
| 32 | Socios financieros de Pinnacle | $ 34 mil millones | 0,12 | 0,0026 | 0,1 | 0,49 | 0,06 |
| 33 | East West Bancorp | $ 50 mil millones | 0,13 | 0,0072 | 0,13 | 0,45 | -0,02 |
| 34 | Pacific Premier Bancorp | $ 20 mil millones | 0,04 | 0,0014 | 0,12 | 0,6 | 0,18 |
| 35 | Banco Independiente (MA) | $ 13 mil millones | 0,12 | 0,0087 | 0,12 | 0,53 | 0,03 |
| 36 | Atlantic Union Bank | $ 20 mil millones | 0,11 | 0,0033 | 0,1 | 0,56 | 0,05 |
| 37 | Banco de Hawái | $ 20 mil millones | 0,13 | 0,0038 | 0,12 | 0,54 | |
| 38 | Banco de Comercio | $ 31 mil millones | 0,11 | 0,0036 | 0,13 | 0,59 | -0,02 |
| 39 | Flagstar Bancorp | $ 29 mil millones | 0,26 | 0,0044 | 0,09 | 0,6 | 0,64 |
| 40 | Banqueros Cullen / Frost | $ 40 mil millones | 0,11 | 0,0023 | 0,13 | 0,59 | -0,01 |
| 41 | Banco de firma | $ 64 mil millones | 0,1 | 0,0037 | 0,1 | 0,39 | 0,13 |
| 42 | Primer Nacional de Nebraska | $ 24 mil millones | 0,1 | 0,0073 | 0,13 | 0,58 | |
| 43 | Banco de Mecánica | $ 19 mil millones | 0,08 | 0,0037 | 0,13 | 0,62 | 0,98 |
| 44 | Capital uno | $ 422 mil millones | 0,03 | 0,0058 | 0,13 | 0,54 | |
| 45 | Sandy Spring Bancorp | $ 13 mil millones | 0,09 | 0,0058 | 0,1 | 0,56 | 0,26 |
| 46 | First Republic Bank | $ 133 mil millones | 0,11 | 0,0013 | 0,1 | 0,6 | 0,13 |
| 47 | Primer banco hawaiano | $ 22 mil millones | 0,11 | 0,0021 | 0,12 | 0,52 | -0,07 |
| 48 | Truist Financial | $ 499 mil millones | 0,13 | 0,0044 | 0,1 | 0,64 | 0,71 |
| 49 | Estado del sur | $ 38 mil millones | 0,05 | 0,0034 | 0,11 | 0,68 | 0,45 |
| 50 | New York Community Bancorp | $ 55 mil millones | 0,1 | 0,0013 | 0,1 | 0,46 | 0,05 |
| 51 | JPMorgan Chase | $ 3,246 mil millones | 0,13 | 0,0052 | 0,13 | 0,58 | 0,04 |
| 52 | Heartland Financial Estados Unidos | $ 16 mil millones | 0,13 | 0,0052 | 0,11 | 0,6 | 0,03 |
| 53 | Banco Renasant | $ 15 mil millones | 0,09 | 0,0048 | 0,11 | 0,68 | 0,07 |
| 54 | Inversores Bancorp | $ 27 mil millones | 0,08 | 0,0054 | 0,13 | 0,53 | 0,09 |
| 55 | Marca de confianza | $ 16 mil millones | 0,11 | 0,0044 | 0,11 | 0,67 | 0,11 |
| 56 | Umpqua Holdings | $ 29 mil millones | -0,07 | 0,0012 | 0,12 | 0,59 | 0,06 |
| 57 | Primer horizonte | $ 83 mil millones | 0,21 | 0,0081 | 0,09 | 0,53 | 0,59 |
| 58 | Servicios financieros de PNC | $ 462 mil millones | 0,19 | 0,0074 | 0,12 | 0,61 | -0,03 |
| 59 | UMB Financial | $ 30 mil millones | 0,08 | 0,0033 | 0,12 | 0,68 | 0,07 |
| 60 | Popular | $ 66 mil millones | 0,1 | 0.0318 | 0,16 | 0,58 | -0,04 |
| 61 | Eastern Bank | $ 15 mil millones | 0,08 | 0,0048 | 0,13 | 0,71 | -0,01 |
| 62 | First Citizens Bank | $ 49 mil millones | 0,14 | 0,0078 | 0,1 | 0,69 | 0,03 |
| 63 | First BanCorp | $ 19 mil millones | 0,04 | 0.0374 | 0,17 | 0,58 | 0,01 |
| 64 | Northwest Bank | $ 14 mil millones | 0,07 | 0,0089 | 0,13 | 0,66 | 0,14 |
| sesenta y cinco | Citigroup | $ 2,234 mil millones | 0,08 | 0,0039 | 0,12 | 0,59 | 0,04 |
| 66 | Valley Natl Bancorp | $ 41 mil millones | 0,12 | 0,0069 | 0,1 | 0,52 | 0,13 |
| 67 | Cadence Bancorp | $ 18 mil millones | 0,01 | 0,012 | 0,12 | 0,47 | 0,07 |
| 68 | PacWest Bancorp | $ 28 mil millones | -0,03 | 0,0048 | 0,1 | 0,49 | -0,03 |
| 69 | BOK Financiero | $ 46 mil millones | 0,11 | 0,0069 | 0,12 | 0,58 | 0,06 |
| 70 | Hope Bancorp | $ 17 mil millones | 0,08 | 0,0064 | 0,11 | 0,55 | -0,04 |
| 71 | Viejo Banco Nacional | $ 22 mil millones | 0,12 | 0,0067 | 0,12 | 0,64 | -0,01 |
| 72 | Clientes Bancorp | $ 19 mil millones | 0,12 | 0,0039 | 0,07 | 0,57 | 0,32 |
| 73 | Banco Unido del Pueblo | $ 61 mil millones | 0,12 | 0,0073 | 0,1 | 0,59 | 0,14 |
| 74 | Banco de America | $ 2,738 mil millones | 0,11 | 0,0036 | 0,12 | 0,65 | -0,05 |
| 75 | Sterling Bancorp | $ 31 mil millones | 0,1 | 0,0075 | 0,11 | 0,46 | -0,07 |
| 76 | Synovus Financial | $ 53 mil millones | 0,1 | 0,0061 | 0,09 | 0,57 | 0,06 |
| 77 | TFS Financial | $ 15 mil millones | 0,05 | 0.0103 | 0,2 | 0,64 | 0,03 |
| 78 | Banco M&T | $ 139 mil millones | 0,13 | 0.0107 | 0,1 | 0,55 | -0,04 |
| 79 | FNB | $ 38 mil millones | 0,13 | 0,0063 | 0,1 | 0,58 | |
| 80 | Provident Financial Svcs | $ 13 mil millones | 0,08 | 0,0068 | 0,11 | 0,58 | 0,01 |
| 81 | Fifth Third Bank | $ 202 mil millones | 0,1 | 0,0086 | 0,1 | 0,58 | 0,01 |
| 82 | Bankunited | $ 35 mil millones | 0,07 | 0,0059 | 0,12 | 0,51 | -0,13 |
| 83 | TCF Financial | $ 48 mil millones | 0,07 | 0,0097 | 0,11 | 0,73 | 0,53 |
| 84 | US Bancorp | $ 540 mil millones | 0,13 | 0,0069 | 0,09 | 0,58 | -0,01 |
| 85 | Wintrust Financial | $ 44 mil millones | 0,09 | 0,0048 | 0,09 | 0,64 | 0,13 |
| 86 | Associated Banc-Corp | $ 35 mil millones | 0,13 | 0,008 | 0,1 | 0,62 | 0,04 |
| 87 | Berkshire Hills Bancorp | $ 13 mil millones | -0,07 | 0,0051 | 0,13 | 0,67 | -0,1 |
| 88 | Huntington Bank | $ 120 mil millones | 0,09 | 0.0104 | 0,1 | 0,56 | 0,02 |
| 89 | Webster Financial | $ 33 mil millones | 0,1 | 0,0089 | 0,11 | 0,6 | -0,05 |
| 90 | Comerica | $ 84 mil millones | 0,08 | 0,0044 | 0,1 | 0,6 | -0,13 |
| 91 | Hancock Whitney | $ 33 mil millones | -0,02 | 0,0056 | 0,1 | 0,61 | 0,03 |
| 92 | Zions Bancorp | $ 78 mil millones | 0,07 | 0,007 | 0,1 | 0,64 | -0,03 |
| 93 | Regiones Financieras | $ 145 mil millones | 0,07 | 0,008 | 0,09 | 0,58 | 0,02 |
| 94 | KeyCorp | $ 171 mil millones | 0,09 | 0,0068 | 0,09 | 0,6 | 0,02 |
| 95 | First Midwest Bancorp | $ 21 mil millones | 0,08 | 0,0076 | 0,1 | 0,64 | -0,03 |
| 96 | Fulton Bank | $ 26 mil millones | 0,1 | 0,0079 | 0,1 | 0,65 | |
| 97 | Citizens Bank (Rhode IsIand) | $ 180 mil millones | 0,07 | 0.0106 | 0,1 | 0,6 | 0,06 |
| 98 | Wells Fargo | $ 1,922 mil millones | 0,01 | 0,0083 | 0,11 | 0,79 | -0,13 |
| 99 | Texas Capital Bancshares | $ 38 mil millones | 0,03 | 0,0042 | 0,09 | 0,66 | -0,04 |
| 100 | Grupo CIT | $ 61 mil millones | -0,04 | 0.0115 | 0,1 | 0,74 | 0,01 |


